DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 18 Jun. 2026 09:15:55 WIB
, Total : 169.447 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 534/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051249 22955 0058635137 | B1084WKI | Fathurohman | 18 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 535/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051250 22955 0058635114 | AB3513GS | Miko Andri Yanto | 18 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 536/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051247 22955 0058635167 | AB4266KF | Farhan Setiawan | 18 Jun 2026 | [detil] | |
| 4 | 537/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983986 22955 0058616529 | AA3327YL | M Wajib | 18 Jun 2026 | [detil] | |
| 5 | 538/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051301 22955 0058619294 | AA3788LV | Husnika | 18 Jun 2026 | [detil] | |
| 6 | 528/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983988 22955 0058606137 | AA3152FL | Danu | 11 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 529/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051163 22955 0058598333 | AA1578C | Tyas K | 11 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 530/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051271 22955 0058606005 | AA6944CL | Muhammad Nasrudin | 11 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 531/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051015 22955 0058606032 | AA1187ZT | Muhammad Annas M | 11 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 532/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051218 22955 0058578687 | AA4208HL | Anip Saefudin | 11 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 533/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051260 22955 0058592229 | AA2923L | Yudha P | 11 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 517/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051298 22955 0058508023 | AA4383IC | Puti Alawiyati | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 518/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051299 22955 0058511869 | AA5868BL | Suratno | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 519/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051300 22955 0058511871 | AA3240FC | Muh Dwinarko | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 520/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051296 22955 0058498749 | AA6853GV | Fauzan | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 521/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051297 22955 0058498761 | AA5841TV | Gilang Dwi S | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 522/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051291 22955 0058507980 | AA5394ZW | Nur Zaidah | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 523/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051293 22955 0058508004 | AA2866AJD | Indah Setiawati | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 524/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051014 22955 0058478789 | AA3439KL | Tias Tono Taufik | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 525/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051290 22955 0058565995 | AA3801NV | Triz A Ega | 04 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
