DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 22:48:07 WIB
, Total : 169.462 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 547/Pid.LL/2026/PN Pwr | Setya Urbaningrum | 09 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 548/Pid.LL/2026/PN Pwr | Irvarianto Andy | 09 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 549/Pid.LL/2026/PN Pwr | Danu K | 09 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 550/Pid.LL/2026/PN Pwr | Sahidin | 09 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 551/Pid.LL/2026/PN Pwr | Siti Nur | 09 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 552/Pid.LL/2026/PN Pwr | Nur Suranti | 09 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 543/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051018 22955 0058750165 | AA5741PC | Tri Wantoro | 02 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 544/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051225 22955 0058758076 | AA6951AL | Esti Ismoyo | 02 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 545/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051304 22955 0058758100 | AA8649AP | Kharisun Amin | 02 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 546/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051224 22955 0058714863 | AA5123OC | Sendy Akhmad | 02 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 539/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051302 22955 0058680337 | AA6211MC | Ahmad Zuhri | 25 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 540/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051244 22955 0058592107 | AB6232ZF | Pratama | 25 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 541/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051272 22955 0058719421 | AA4745C | Rangga | 25 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 542/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051303 22955 0058719434 | AA6986EV | Bambang Eko | 25 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 534/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051249 22955 0058635137 | B1084WKI | Fathurohman | 18 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 535/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051250 22955 0058635114 | AB3513GS | Miko Andri Yanto | 18 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 536/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051247 22955 0058635167 | AB4266KF | Farhan Setiawan | 18 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 537/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983986 22955 0058616529 | AA3327YL | M Wajib | 18 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 538/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051301 22955 0058619294 | AA3788LV | Husnika | 18 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 528/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983988 22955 0058606137 | AA3152FL | Danu | 11 Jun 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
